產品介紹

乾式不黃變PU樹脂
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

乾式不黃變PU樹脂

規格說明
規格\品名 固形份N.V.(%) 黏度(CPS/25℃) 100%模(Kg/c㎡) 抗張力(Kg/c㎡) 伸長率(%) 溶劑組成 用途
JU-1047HSYR 30±1%  7〜10 萬  40-50  300-700  600-1000  DMF、IPA  耐水解耐黃變耐寒PU面料(軟) 
JU-1100SYR 30±1%  6〜9 萬  70-90  400-600  600-1000  DMF、MEK、IPA  耐水解耐黃變鏡面用面料 
JU-1010NHR 25±1%  7〜10 萬  28-38  300-700  900-1600 DMF、IPA  耐水解不黃變軟質面料 
JU-1030NHR 25±1%  7〜10 萬  37-47  500-700  1000以上  DMF、IPA  耐水解不黃變中軟質面料 
JU-1036NHR 25±1%  6〜9 萬  30-40  500-700  800以上  DMF、TOL、IPA  耐水解不黃變中軟質面料 
JU-1100NHR 30±1%  6〜9 萬  70-90  600-800  1000-1200 DMF、IPA  耐水解不黃變鏡面用面料 
JU-1200NHR 30±1%  6〜9 萬  90-110  300-700  700-1100 DMF、IPA  耐水解不黃變鏡面用面料 
MPS-60NHR 25±1%  7〜10 萬  30-40  300以上 1000以上  DMF、IPA  二榔皮用透溼防水不黃變面料 
JU-1025NY 24±1%  1.5〜2 萬  25-35  200-400  600-900  DMF、TOL、MEK  耐水解不黃變透溼面料 
SN-830C 25±1%  4000〜9000  45-65  350-500  400-700  DMF、TOL、IPA  一般不黃變PU處理劑用 
SN-830C-1 30±1%  4000〜9000  45-65  350-500  400-700  DMF、TOL、IPA  一般不黃變PU處理劑用 
SN-830DL 30±1%  5000〜8000  45-65  350-500  400-700  DMF、IPA  一般不黃變PU處理劑用 
SN-630DT 30±1%  10〜13萬  45-55  500-600  800-1100  DMF、TOL  一般不黃變PU面料 
JU-1010NY-3 25±1%  8〜11萬  15-25  300-600  1200-1600  DMF、TOL  軟質不黃變一般面料 
JU-1200NY 30±1%  6〜9 萬  210-230  600以上  400以上  DMF、IPA  一般不黃變鏡面樹脂 
SN-650-1 30±1%  6〜9萬  45-55  400-700  700-1100 DMF、IPA  耐侯性沙發用不黃變耐水解樹脂

Loading...