產品介紹

聚酯多元醇樹脂
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

聚酯多元醇樹脂

規格說明
規格\品名 組成 OH 價(Mg KOH/g) 酸價(Mg KOH/g) 水 份(%) 色 度
JP-2210 AA/EG  112±5  < 1  < 0.05  < 100 
JP-2220 AA/EG  56±5  < 1  < 0.05  < 100 
JP-2406 AA/BG  185±5  < 1  < 0.05  < 100 
JP-2410 AA/BG  112±5  < 1  < 0.05  < 100 
JP-2420 AA/BG  56±5  < 1  < 0.05  < 100 
JP-2720 AA/EG/BG  56±5  < 1  < 0.05  < 100 
JP-4221 AA/EG/DEG  56±5  < 1  < 0.05  < 100 
JP-2741 AA/EG/BG  28±3  < 1  < 0.05  < 100 

Loading...