產品介紹

乾式皮革用二液型PU樹脂
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

乾式皮革用二液型PU樹脂

規格說明
規格\品名 固形份N.V.(%) 黏度(CPS/25℃) 100%模(Kg/c㎡) 抗張力(Kg/c㎡) 伸長率(%) 溶劑組成 用途
JU-260 60±1%  7〜10萬  15-35  300-390  500-700  DMF、MEK  後貼用熟成型二液型接著劑 
JU-260T 60±1%  4〜7萬  15-35  300-390  500-700  DMF、TOL  後貼用熟成型二液型接著劑 
JU-218 60±1%  8〜11萬  20-30  100-400  500-1000  DMF、TOL  後貼用熟成型二液型接著劑 
JU-260HR 60±1%  4〜7萬  25-35  100-500  250-650  DMF、TOL、MEK  後貼用耐水解二液型接著劑 
JU-260HR-2 60±1%  4 ~ 6萬  25-35 100-500 250-650 DMF、MEK  無 TOL 二液型耐水解 PU 
JU-260HR-3 60±1%  4〜7萬  25-35  100-500  250-650  DMF、TOL  無 TOL 二液型耐水解 PU 
MPB-20HR 60±1%  8〜11萬  20-30  60以上  220以上  DMF、MEK  二榔皮用透溼防水底料 
JU-60SB 60±1%  4〜7萬  25-35  100-500  250-650  DMF、MEK  耐久型專用底料 
JU-2060N-2 60±1%  1000以下  90-100  150-350  200-600  DMF、BAC  二液混合型不黃變樹脂
JU-2100 100% 5000~15000 (CPS/100℃) 40-50  130-180  700-1000  無  100%濕氣硬化樹脂

Loading...