產品介紹

乾式皮革用一液型PU樹脂
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

乾式皮革用一液型PU樹脂

規格說明
規格\品名 固形份N.V.(%) 黏度(CPS/25℃) 100%模(Kg/c㎡) 抗張力(Kg/c㎡) 伸長率(%) 溶劑組成 用途
JU-1060H 30±1%  7~10萬  55-60  500-600  800-1000  DMF、TOL  耐水解.耐寒皮革用PU面料 
JU-1060H-1 30±1%  7~10萬  55-60  500-600  800-1000  DMF、MEK  耐水解.耐寒皮革用PU面料 
JU-1100GHR 30±1%  6〜9 萬  90-100  250-650  500-900  DMF、MEK  耐水解鏡面PU面料 
JU-1150HR 50±1%  4〜6萬  15-25  150-550  300-700  DMF、MEK  耐水解榔皮.合成皮襯層用樹脂 
JU-1050S 30±1%  6〜9萬  45-55  400-700  700-1100  DMF、MEK  耐侯性沙發用黃變耐水解樹脂 
JU-150DT 30±1%  7〜10萬  35-45  400-600  1000-1300  DMF、TOL  一般耐寒皮革用PU面料 
JU-1100G 30±1%  7〜10萬  90-100  400-600  600-900  DMF、TOL  一般鏡面PU面料 
JU-112L 45±1%  1~3萬  10-15 120 以上  1500以上  DMF、TOL、MEK  一液型皮革用接著劑 
JU-1150 50±1%  4〜6萬  15-25  150-550  300-700  DMF、MEK  榔皮.合成皮襯層用樹脂 
JU-145L 30±1%  1〜4萬  50-60  450-500  800-1200  DMF、TOL、MEK  黃變型色膏用一般PU面料(特黑) 

Loading...